| Po 9. listopadu | Út 10. listopadu | St 11. listopadu | Čt 12. listopadu | Pá 13. listopadu | So 14. listopadu | Ne 15. listopadu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Online rezervace jsou dostupné pouze pro členy klubu prostřednictvím klubové aplikace.
| 1. | SK PETŘÍN PLZEŇ | 14 | 33:19 | 31 |
| 2. | FC Křimice | 13 | 29:17 | 29 |
| 3. | SK Spartak Příbram | 13 | 35:17 | 27 |
| 4. | TJ Hluboká nad Vltavou | 13 | 25:15 | 26 |
| 5. | TJ Spartak Soběslav | 13 | 31:21 | 24 |
| 6. | FC Táborsko akademie B | 13 | 26:16 | 23 |
| 7. | FK Komárov | 13 | 21:11 | 23 |
| 8. | SK Hořovice | 13 | 20:17 | 21 |
| 9. | SK SENCO Doubravka | 13 | 20:20 | 17 |
| 10. | FK Slavoj Český Krumlov | 13 | 21:32 | 13 |
| 11. | FC Rokycany | 13 | 14:25 | 13 |
| 12. | TJ Jiskra Domažlice B | 13 | 22:28 | 12 |
| 13. | SK Strakonice 1908 | 13 | 22:39 | 8 |
| 14. | FC ZVVZ Milevsko | 13 | 12:27 | 5 |
| 15. | FK Okula Nýrsko | 13 | 14:41 | 4 |
| 1. |
![]() |
Michal Záluský | 4 |
| 2. |
![]() |
Ondřej Sarvaš | 4 |
| 3. |
![]() |
Patrik Buben | 3 |
| 4. |
VK
|
Václav Königsmark | 2 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Kos | 2 |
Zatím žádné hlasy
Zatím žádné události